사단법인 청소년 성소수자 지원센터 띵동
2025년 2월 수입·지출 내역
수입
기부금 | 40,547,279 |
정기기부 | 32,604,000 |
일시기부 | 3,898,270 |
해피빈기부 | 153,900 |
해외기부 | 2,651,109 |
사업기금 인건비 지원 | 1,240,000 |
수입 합계 | 40,547,279 |
지출
모금비용 | 1,095,365 |
인력비용 | 43,200 |
교육훈련비 | 43,200 |
기타비용 | 1,052,165 |
회의비 | 62,900 |
지급수수료 | 830,795 |
홍보물제작비 | 113,620 |
웹페이지운영비 | 550 |
업무추진비 | 42,500 |
발송운반비 | 1,800 |
사업수행비용 | 32,590,636 |
분배비용 | 2,685,346 |
지원비 | 2,685,346 |
인력비용 | 28,921,520 |
급여 | 19,140,000 |
제수당 | 7,230,500 |
사회보험료 | 2,301,020 |
교육훈련비 | 250,000 |
기타비용 | 983,770 |
회의비 | 193,700 |
통신비 | 300,000 |
활동지원비 | 199,500 |
행사진행비 | 290,570 |
일반관리비용 | 3,843,339 |
인력비용 | 99,000 |
경조비 | 99,000 |
시설비용 | 670,740 |
지급임차료 | 200,000 |
수도광열비 | 470,740 |
기타비용 | 3,073,599 |
회의비 | 271,600 |
발송운반비 | 3,860 |
통신비 | 199,560 |
지급수수료 | 309,000 |
지급임차료 | 208,500 |
소모품비 | 864,639 |
행사진행비 | 1,002,440 |
업무추진비 | 94,000 |
기부후원금 | 120,000 |
지출 합계 | 37,529,340 |
* 본 월간 보고는 연말 회계 감사에 따라 조정될 수 있습니다.
사단법인 청소년 성소수자 지원센터 띵동
2025년 2월 수입·지출 내역
수입
지출
* 본 월간 보고는 연말 회계 감사에 따라 조정될 수 있습니다.